Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
Desayuno | 250 Tortilla 80 Copos de Maiz 5 de Aceite de lino 20 de avellanas | 160gr. Queso 20% 145gr. Pan integral de centeno 10 gr. Lecitina de soja 15 gr. Nueces | 250 gr.Tortilla 115 gr.Copos de avena 5 gr. Aceite de lino 20 gr. Anacardos | 160 gr.Queso 20% 145 gr.Pan integral de centeno 10 gr.Lecitina de soja 20 gr.Almendras | 250 gr.Tortilla 100 gr.Muesli 5 gr.Aceite de lino 20 gr.Pistachos | 160 gr. Queso 20% 145 gr. Pan integral de centeno 10 gr.Lecitina de soja 20 gr. Cacahuetes |
Comida | 150 gr. Hamburguesa de ternera 85 gr. Arroz Blanco 125 gr. Natillas 200 gr. Ensalada Mixta 20 gr. aceite de oliva | 115 gr.Pechuga pollo100 gr.Pasta integral 125 gr.Arroz con leche 200 gr.Ensalada Mixta 20 gr.Aceite de oliva | 120 gr. Solomillo ternera 415 gr.Patata asada 60 gr.Tarta de queso 200 gr.Ensalada Mixta 20 gr.Aceite de oliva | 155 gr.Cocido de garbanzos100 gr.Arroz integral 125 gr.Flan de vainilla 200 gr.Ensalada Mixta 20 gr.Aceite de oliva | 115 gr.Muslo de pavo 95 gr.Pasta blanca 80 gr.Pudding de frutas 200 gr.Ensalada Mixta 20 gr.Aceite de oliva | 125 gr.Solomillo cerdo415 gr.Patata cocida 140 gr.Mousse de chocolate 200 gr.Ensalada Mixta 20 gr.Aceite de oliva |
Entre horas | 145 gr. requesón 200 gr. pan integral 35gr. Avellanas | 80 gr.Atún en aceite 170 gr. Pan blanco 30 gr. Nueces | 130 gr.Queso de Burgos 200 gr. Pan integral 45 gr. Anacardos | 80 gr.Caballa en aceite 170 gr. Pan blanco 35 gr. Almendras | 60 gr.Queso curado 200 gr.Pan integral de trigo 35 gr.Pistachos | 65 gr.Jamón serrano170 gr.Pan blanco 40 gr.Cacahuetes |
Cena | 140 gr. Mero 110gr. Pasta Integral 1 pieza de fruta 150gr. Ensalada mixta 20gr.Aceite de oliva | 136 gr.Salmón440 gr.Patata cocida 1 Pieza de fruta 150 gr.Ensalada Mixta 20 gr.Aceite de oliva | 145 gr.Calamares90 gr.Arroz blanco 1 Pieza de fruta 150 gr.Ensalada Mixta 20 gr.Aceite de oliva | 150 gr.Lenguado105 gr.Pasta blanca 1 Pieza de fruta 150 gr.Ensalada Mixta 20 gr.Aceite de oliva | 145 gr.Emperador 440 gr.Patata asada 1 Pieza de fruta 150 gr.Ensalada Mixta 20 gr.Aceite de oliva | 125 gr.Gambas105 gr.Arroz integral 1 Pieza de fruta 150 gr.Ensalada Mixta 20 gr.Aceite de oliva |
Pre. Entreno | 5 gramos de creatina en zumo de naranja o uva + 30 gramos proteína de suero | |||||
Post. Entreno | Batido de proteína de suero e hidratos de carbono (0,5 gr. de proteína por kilo de peso, 1 gr. de hidratos por kilo de peso | |||||
Cantidades Aprox. | 140 GR PROTEÍNAS | 405 GR HIDRATOS | 97,5 GR LÍPIDOS | 3057,5 KCAL |
Este blog a sido creado con el objetivo de dar informacion a todos aquellas personas que se estan iniciando en el mundo de los fierros. Espero ser de ayuda y orientacion para que puedan tener resultados optimos en sus entrenamientos. Les saluda Romeo...
domingo, 10 de abril de 2011
Dieta para masa muscular: 3058 Kcal
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario